產品詳情
| 發(fā)電機組技術參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 機組型號:HQ75GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:75kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:135A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:2200×830×1312(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負載):195g/kW•h | ||
| 機組重量:1100kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油機技術參數(shù): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | ||
| 柴油機型號:4BTA3.9-G13 | 柴油機型號:6BT5.9-G1 | 柴油機型號:6BT5.9-G2 | 柴油機型號:4BTAA3.9-G3 | ||
| 柴油機額定功率:87kW | 柴油機額定功率:86kW | 柴油機額定功率:86kW | 柴油機額定功率:96kW | ||
| 柴油機備用功率:97kW | 柴油機備用功率:92kW | 柴油機備用功率:92kW | 柴油機備用功率:106kW | ||
| 調速方式:電子調速 | 調速方式:機械調速 | 調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 | ||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結構:4/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:4/L型 | ||
| 缸徑行程:102×120 mm | 缸徑行程:102×120 mm | 缸徑行程:102×120 mm | 缸徑行程:102×120 mm | ||
| 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | ||
| 排量:3.9L | 排量:5.9L | 排量:5.9L | 排量:3.9L | ||
| 機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ | ||
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | ||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | ||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | ||
| 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | ||
| 柴油機技術參數(shù): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | ||
| 柴油機型號:6BT5.9-G2 | 柴油機型號:QSB3.9-G3 | 柴油機型號:QSB3.9-G37 | 柴油機型號:QSB5.9-G2 | ||
| 柴油機額定功率:96kW | 柴油機額定功率:79kW | 柴油機額定功率:84kW | 柴油機額定功率:96kW | ||
| 柴油機備用功率:106kW | 柴油機備用功率:88kW | 柴油機備用功率:92kW | 柴油機備用功率:106kW | ||
| 調速方式:電子調速 | 調速方式:電控 | 調速方式:電控 | 調速方式:電控 | ||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | ||
| 缸徑行程:102×120 mm | 缸徑行程:102×120 mm | 缸徑行程:102×120 mm | 缸徑行程:102×120 mm | ||
| 壓縮比:17.5:1 | 壓縮比:17.3:1 | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | ||
| 排量:5.9L | 排量:3.9L | 排量:3.9L | 排量:5.9L | ||
| 機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ | ||
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | ||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | ||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | ||
| 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | ||
| 發(fā)電機技術參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 | ||
| 電機型號:HQF-75 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:75kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | ||
