產(chǎn)品詳情
| 發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 機(jī)組型號(hào):HQ550GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:550kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:990A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:3600×1600×1850(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負(fù)載):195g/kW•h | ||
| 機(jī)組重量:3650kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油機(jī)參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | ||
| 柴油機(jī)型號(hào):QSK19-G18 | 柴油機(jī)型號(hào):KT38-G | 柴油機(jī)型號(hào):QSK19-G4 | ||
| 柴油機(jī)額定功率:564kW | 柴油機(jī)額定功率:560kW | 柴油機(jī)額定功率:575kW | ||
| 柴油機(jī)備用功率:624kW | 柴油機(jī)備用功率:615kW | 柴油機(jī)備用功率:634kW | ||
| 調(diào)速方式:電控 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電噴 | ||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | ||
| 缸徑行程:159×159mm | 缸徑行程:159×159mm | 缸徑行程:/ | ||
| 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | ||
| 排量:19L | 排量:38L | 排量:19L | ||
| 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | ||
| 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | ||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 進(jìn)氣方式:增壓中冷 | 進(jìn)氣方式:增壓中冷 | 進(jìn)氣方式:增壓中冷 | ||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | ||
| 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | ||
| 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||
| 柴油機(jī)參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | ||
| 柴油機(jī)型號(hào):KTA19-G9A | 柴油機(jī)型號(hào):QSK19-G19 | 柴油機(jī)型號(hào):QSK19-G11X | ||
| 柴油機(jī)額定功率:600kW | 柴油機(jī)額定功率:606kW | 柴油機(jī)額定功率:606kW | ||
| 柴油機(jī)備用功率:660kW | 柴油機(jī)備用功率:671kW | 柴油機(jī)備用功率:667kW | ||
| 調(diào)速方式:電控 | 調(diào)速方式:電控 | 調(diào)速方式:高壓共軌 | ||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | ||
| 缸徑行程:159×159mm | 缸徑行程:159×159mm | 缸徑行程:/ | ||
| 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | ||
| 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | ||
| 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | ||
| 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | ||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 進(jìn)氣方式:增壓中冷 | 進(jìn)氣方式:增壓中冷 | 進(jìn)氣方式:增壓中冷 | ||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | ||
| 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | ||
| 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||
| 電機(jī)型號(hào):HQF-550 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:550kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級(jí):H級(jí) | 形式:無刷勵(lì)磁 |
