產(chǎn)品詳情
| 發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 機(jī)組型號:HQ1500GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:1500kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:2700A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:7500×2200×2300mm | 燃油消耗(滿負(fù)載):195g/kW•h | ||
|
機(jī)組重量:12000kg |
噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| KTA50-G15柴油機(jī)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 柴油機(jī)型號:KTA50-G16A | 供油方式:直噴 | ||
| 柴油機(jī)額定功率:1650kW | 柴油機(jī)備用功率:1760kW | ||
| 排量:50L | 機(jī)油容量:/ | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ | 調(diào)速方式:電控 | ||
| 缸徑行程:159×159mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||
| 壓縮比:/ | 過載能力:110% | ||
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級:IP22 | ||
| 電機(jī)型號:HQF-1500 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:1500kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | ||
