產(chǎn)品詳情
| 發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 機(jī)組型號(hào):HQ1500GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:1500kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:2700A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:6800×1600×2200(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負(fù)載):195g/kW•h | ||
| 機(jī)組重量:9850kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| 4016TAG1A參數(shù): | 4016-61TRG1參數(shù): | 4016TAG1A參數(shù): | 4016-61TRG1參數(shù): |
|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:PJS/英國(guó) | 品牌/產(chǎn)地:PJS/英國(guó) | 品牌/產(chǎn)地:PJS/印度 | 品牌/產(chǎn)地:PJS/印度 |
| 柴油機(jī)型號(hào):4016TAG1A | 柴油機(jī)型號(hào):4016-61TRG1 | 柴油機(jī)型號(hào):4016TAG1A | 柴油機(jī)型號(hào):4016-61TRG1 |
| 柴油機(jī)額定功率:1588kW | 柴油機(jī)額定功率:1558kW | 柴油機(jī)額定功率:1588kW | 柴油機(jī)額定功率:1588kW |
| 柴油機(jī)備用功率:1690kW | 柴油機(jī)備用功率:/ | 柴油機(jī)備用功率:1690kW | 柴油機(jī)備用功率:/ |
| 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):16/V型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):16/V型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ |
| 缸徑行程:160×196 mm | 缸徑行程:/ | 缸徑行程:160×196 mm | 缸徑行程:/ |
| 壓縮比:13.5:1 | 壓縮比:/ | 壓縮比:13.5:1 | 壓縮比:/ |
| 排量:61.123L | 排量:/ | 排量:61.123L | 排量:/ |
| 機(jī)油容量:237.2L | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:237.2L | 機(jī)油容量:/ |
| 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) |
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
| 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
| 過(guò)載能力:110% | 過(guò)載能力:110% | 過(guò)載能力:110% | 過(guò)載能力:110% |
| 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 |
| 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||
| 電機(jī)型號(hào):HQF-1500 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:1500kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級(jí):H級(jí) | 形式:無(wú)刷勵(lì)磁 | ||
