產品詳情
| 發(fā)電機組技術參數: | |||
|---|---|---|---|
| 機組型號:HQ1500GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:1500kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:2700A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:6800×1600×2200(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負載):195g/kW•h | ||
| 機組重量:9850kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| 4016TAG1A參數: | 4016-61TRG1參數: | 4016TAG1A參數: | 4016-61TRG1參數: |
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:PJS/英國 | 品牌/產地:PJS/英國 | 品牌/產地:PJS/印度 | 品牌/產地:PJS/印度 |
| 柴油機型號:4016TAG1A | 柴油機型號:4016-61TRG1 | 柴油機型號:4016TAG1A | 柴油機型號:4016-61TRG1 |
| 柴油機額定功率:1588kW | 柴油機額定功率:1558kW | 柴油機額定功率:1588kW | 柴油機額定功率:1588kW |
| 柴油機備用功率:1690kW | 柴油機備用功率:/ | 柴油機備用功率:1690kW | 柴油機備用功率:/ |
| 調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 |
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
| 氣缸數/敢提結構:16/V型 | 氣缸數/敢提結構:/ | 氣缸數/敢提結構:16/V型 | 氣缸數/敢提結構:/ |
| 缸徑行程:160×196 mm | 缸徑行程:/ | 缸徑行程:160×196 mm | 缸徑行程:/ |
| 壓縮比:13.5:1 | 壓縮比:/ | 壓縮比:13.5:1 | 壓縮比:/ |
| 排量:61.123L | 排量:/ | 排量:61.123L | 排量:/ |
| 機油容量:237.2L | 機油容量:/ | 機油容量:237.2L | 機油容量:/ |
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
| 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% |
| 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 |
| 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
| 發(fā)電機技術參數: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 | ||
| 電機型號:HQF-1500 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:1500kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級:H級 | 形式:無刷勵磁 | ||
