產品詳情
| 發(fā)電機組技術參數: | |||
|---|---|---|---|
| 機組型號:HQ150GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:150kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:270A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:2550×1000×1600(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負載):195g/kW•h | ||
| 機組重量:1550kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| TAD732GE柴油機參數: | TAD752GE柴油機參數: | ||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:VOV/瑞典原裝進口 | 品牌/產地:VOV/瑞典原裝進口 | ||
| 柴油機型號:TAD732GE | 柴油機型號:TAD752GE | ||
| 柴油機額定功率:149kW | 柴油機額定功率:144kW | ||
| 柴油機備用功率:/ | 柴油機備用功率:/ | ||
| 調速方式:電子調速 | 調速方式:電控 | ||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
| 氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 | ||
| 缸徑行程:108×130 mm | 缸徑行程:108×130 mm | ||
| 壓縮比:18:1 | 壓縮比:18:1 | ||
| 排量:/ | 排量:/ | ||
| 機油容量:/ | 機油容量:/ | ||
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | ||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | ||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | ||
| 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
| 發(fā)電機技術參數: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 | ||
| 電機型號:HQF-150 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:150kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) | ||
