產(chǎn)品詳情
| 發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 機組型號:HQ200GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:200kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:360A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:2950×884×1494(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負載):195g/kW•h | ||
| 機組重量:2100kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油機技術(shù)參數(shù): | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | ||
| 柴油機型號:WP10D238E200 | 柴油機型號:WP10D264E200 | 柴油機型號:WP7D240E310 | ||
| 柴油機額定功率:216kW | 柴油機額定功率:240kW | 柴油機額定功率:218kW | ||
| 柴油機備用功率:238kW | 柴油機備用功率:264kW | 柴油機備用功率:240kW | ||
| 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 | ||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | ||
| 缸徑行程:126×130 mm | 缸徑行程:126×130 mm | 缸徑行程:/ | ||
| 壓縮比:17:1 | 壓縮比:17:1 | 壓縮比:/ | ||
| 排量:9.726L | 排量:9.726L | 排量:/ | ||
| 機油容量:24L | 機油容量:24L | 機油容量:/ | ||
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | ||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | ||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | ||
| 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||
| 柴油機技術(shù)參數(shù): | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | |||
| 柴油機型號:WP7D264E310 | 柴油機型號:WP10D264E350 | |||
| 柴油機額定功率:235kW | 柴油機額定功率:240kW | |||
| 柴油機備用功率:264kW | 柴油機備用功率:264kW | |||
| 調(diào)速方式:電控高壓共軌 | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 | |||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | |||
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | |||
| 缸徑行程:/ | 缸徑行程:/ | |||
| 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | |||
| 排量:/ | 排量:/ | |||
| 機油容量:/ | 機油容量:/ | |||
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | |||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | |||
| 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | |||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | |||
| 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | |||
| 發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護等級:IP22 | ||
| 電機型號:HQF-200 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:200kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | ||
