| 項目名稱 | 普通開架式-A款 | 普通開架式-B款、C款 | 普通開架式-D款 | |
|---|---|---|---|---|
| 整機 | 機型 | HQ5QF-YH6500E | HQ5QF-EC6800 | HQ5QF-KL-9000T |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 188F | / | / |
| 發(fā)動機類型 | 單缸、四沖程、oHV25°、強制風冷 | 強制空氣冷卻、四沖程 | 強制空氣冷卻、四沖程 | |
| 發(fā)動機排量(cm³) | 389 | 389 | 389 | |
| 點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管 | 無觸點晶體管 | 無觸點晶體管 | |
| 啟動系統(tǒng) | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | |
| 汽油類型 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | |
| 潤滑油類型 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | |
| 發(fā)電機 | 額定頻率(Hz) | 50 | 50 ▏ 50 | 50 ▏ 50 |
| 額定電壓(V) | 230 | 230 ▏ 400 | 230 ▏ 400 | |
| 額定電流(A) | / | 22.7 ▏ | 22.7 ▏ | |
| 額定轉速(min-¹) | / | 4500 | / | |
| 額定輸出功率 | 5.0kW | 6kVA | 6kVA | |
| 額定功率 | 5.5kW | 5kW | 5kW | |
| 發(fā)電機機組 | 汽油箱容積(L) | 25 | 35 | 35 |
|
持續(xù)運行時間(h) |
8 | 9 | 9 | |
| ※※噪音(dB/7m)LPA | / | / | 72 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 680×510×545 | 780×560×560 | 780×560×560 | |
| 凈重(kg) | 80 | 80 | 80 | |
- 首頁
- 產(chǎn)品目錄
-
發(fā)電機組
- 功率分類?
- 系列分類?
- 外觀構造?
- 控制分類?
- 應用領域
- 榮譽資質
- 服務支持
- 文章中心
- 聯(lián)系我們