| 項目名稱 | 普通開架式-A款、B款/YH | 普通開架式-C款、D款/BT | 普通開架式-E款/KL | |
|---|---|---|---|---|
| 機型 | HQ10QF-YH13000/YH13000DS | HQ10QF-EC14000 | HQ10QF-KL3135 | |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機機型 | 2V78 | GX630/GX690 |
GH730 |
| 發(fā)動機類型 | 雙缸、四沖程、強制風冷 | 四沖程、頂置氣門、雙缸(90° V型) |
雙缸、四沖程 |
|
| 發(fā)動機排量(cm³) | 678 | 688 | 725 | |
| 缸徑×行程(mm) | 78×71 | 78×72 | / | |
| 額定轉(zhuǎn)速(kW/min-¹) | / | 3600 | / | |
| 點火系統(tǒng) | 晶體管點火 | CD磁體式點火 | / | |
| 啟動系統(tǒng) | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | |
| 汽油類型 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | |
| 潤滑油類型 | / | SE以上 10W-30 | / | |
| 發(fā)電機 | 額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 額定電壓(V) | 220V ▏ 380V | 220V ▏ 380V | 220V/380V | |
| 額定輸出功率(kW) | 10 | 9.5/10.5 | 10 | |
| 額定功率(kVA) | 10.5 | 10.5/11.5 | 11 | |
| 發(fā)電機機組 | 汽油箱容積(L) | 32 | 37 | / |
|
持續(xù)運行時間(h) |
8 | / | / | |
| ※※噪音(dB/7m)LPA | / | / | 75 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1080×740×1080 | 680×510×545 | 960×650×670 | |
| 凈重(kg) | 183 | 150 | 165 | |
- 首頁
- 產(chǎn)品目錄
-
發(fā)電機組
- 功率分類?
- 系列分類?
- 外觀構(gòu)造?
- 控制分類?
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 榮譽資質(zhì)
- 服務(wù)支持
- 文章中心
- 聯(lián)系我們